



走廊
停车场
| 驱动规格参数 | 工作电压 | 100~277VAC/(可选 120~347V) 50/60Hz |
| 输出电压 | 30-54VDC | |
| 输出电流 | Max.1500mA | |
| 输出功率 | Max.50W | |
| 功率因数 | >0.95 (230Vac输入) | |
| THD | <15% (230Vac输入) | |
| 效率 | Max. 91% (输出功率80W时) | |
| 工作温度 | -25°C~55°C Tc: 90°C, Ta: 55°C | |
| 异常保护 | SCP: Auto recovery,OVP,OCP,OTP | |
| EMC 标准 | EN55015 | |
| IP防护等级 | IP20 | |
| 认证 | 符合 UL CE | |
| 产品尺寸 | L*W*H: 210*30*21 mm | |
| 微波天线 MS009R | ||
| 微波感应规格 |
微波频率 | 5.8GHz±75MHz |
| 微波功率 | <0.3mW | |
| 探测灵敏度 | 100%/75%/50% /25% (参考遥控) | |
| 延时时间 | 5s/1min/3min/10min (参考遥控) | |
| 光敏阀值 | Disable/50Lux/25Lux/10Lux (参考遥控) | |
| 守候时间 | 0s/10s/10min/+∞ (参考遥控) | |
| 守候亮度 | 20%/30% (参考遥控) | |
| 安装高度 | Max.5m (吸顶安装) | |
| 感应距离 | 半径Max.6m (吸顶安装3m高) | |
| 工作温度 | -35°C~70°C | |
| 探测角度 | 30°-150° | |
| IP防护等级 | IP20 | |
| 认证 | CE SAA FCC RED | |
| 备注 | 出厂默认设置:探测灵敏度100%,延时时间5s,光敏阀值Disable,守候时间0s,守候亮度20%。 | |
请确保您的联系信息正确。您的消息将直接发送给收件人,并且不会公开显示。未经您的明确许可,我们绝不会将您的个人信息分发或出售给第三方。